| Opioide | Dose Equivalente Aproximada (mg) | Dose para Substituição (mg) |
|---|---|---|
| Morfina (oral) | ||
| Morfina (parenteral) | ||
| Buprenorfina (sublingual) | ||
| Buprenorfina (parenteral) | ||
| Codeína (oral) | ||
| Codeína (parenteral) | ||
| Fentanil (parenteral) | ||
| Hydrocodona (oral) | ||
| Hidromorfona (parenteral) | ||
| Hidromorfona (oral) | ||
| Meperidine (oral) | ||
| Meperidine (parenteral) | ||
| Oxicodona (oral) | ||
| Oxicodona (parenteral) | ||
| Oxymorfona (parenteral) | ||
| Oxymorfona (oral) | ||
| Tapentadol (oral) | ||
| Tramadol (oral) | ||
| Tramadol (parenteral) |